Pojazdy – motorower zabudowany Veleco ADVENA
Zabudowany motorower elektryczny trójkołowy 45 km/h

silnik 1500W - baterie 58Ah - zasięg 75km
bateria żelowa
inteligentna ładowarka
światła LED
bluetooth
usb
Wygląd zewnętrzny
Opis
Galeria pojazdów
Parametry i wyposażenie - porównanie
AKTUALNE CENY I PROMOCJE ZOBACZ W CENNIKU PODSTAWOWYM
| Model | ![]() |
| Cena regularna aktualne ceny i promocje zobacz w cenniku podstawowym | 30 999,00 zł |
| Obsługa pojazdu hamulec, gaz, przełączniki | ręce i prawa noga |
| Fotel kierowcy obrotowy | NIE |
| Producent / Importer | ![]() |
| Moc silnika | 1500 W |
| Prędkość max. | 45 km/h |
| Zasięg max. *) | 75 km |
| Waga | 269 kg |
| Ładowność | 231 kg |
| Baterie | żelowe |
| Bateria wyjmowalna | NIE |
| Zestaw baterii | 60V/58Ah |
| Ilość baterii | 5 |
| Czas ładowania | 3-8 h |
| Napięcie ładowania | 220-240 V |
| Ładowarka w komplecie | TAK |
| Średnica kół przód | 13″ 130/60/13 |
| Średnica kół tył | 12″ 135/70/12 |
| Aluminiowe felgi | TAK |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 2400 x 1160 x 1610 |
| Homologacje drogowa | L2e-P (motorower) |
| Ilość osób | 2 |
| Oświetlenie LED | TAK |
| Oświetlenie wnętrza | BRAK DANYCH |
| Ogrzewanie / wentylacja | TAK / TAK |
| Elektryczne szyby | TAK |
| Okno tylne otwierane | TAK |
| Okno w dachu | TAK |
| Szyberdach otwierany | TAK |
| Hamulec nożny | TAK |
| Hamulec przy kierownicy | TAK 1x |
| Hamowanie równomiernie 3 kołami na raz CBS | BRAK DANYCH |
| Regulowany fotel kierowcy | TAK |
| Szeroka kanapa pasażera | TAK |
| Szeroko otwierane drzwi | BRAK DANYCH |
| Alarm niedomkniętych drzwi | BRAK DANYCH |
| Blokada kierownicy | BRAK DANYCH |
| Kamera cofania | TAK |
| Alarm | TAK |
| Centralny zamek | BRAK DANYCH |
| Wyświetlacz cyfrowy | TAK |
| Wyświetlacz multimedialny | TAK |
| Wyświetlacz dotykowy | BRAK DANYCH |
| Radio | TAK |
| Odtwarzacz MP3 | TAK |
| Bluetooth | TAK |
| Zestaw głośnomówiący | TAK |
| Złącze USB | TAK |
| Gniazdo zapalniczki | BRAK DANYCH |
| Wycieraczka szyby przedniej | TAK |
| Spryskiwacz szyby przedniej | TAK |
| Pasy bezpieczeństwa kierowcy | TAK |
| Pasy bezpieczeństwa pasażera | TAK |
| Lusterka zewnętrzne lewe i prawe | TAK |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne | BRAK DANYCH |
| Osłona przeciwsłoneczna | BRAK DANYCH |
| System bezkluczykowy START-STOP | BRAK DANYCH |
| Uruchamianie zdalne pilotem | TAK |
| Wyszukanie na parkingu | BRAK DANYCH |
| Czujnik w siedzeniu | BRAK DANYCH |
| Kontrolka zapiętych pasów | BRAK DANYCH |
| Niezależne zawieszenie | BRAK DANYCH |
| Zwiększony komfort jazdy | BRAK DANYCH |
| Narzędzia | NIE |
| Trójkąt ostrzegawczy | NIE |
| Gaśnica | NIE |
| Apteczka | NIE |
| Pokrowiec | OPCJA |
| Inne | możliwość dokupienia rozszerzonej gwarancji 36 mc |
| Wymaga rejestracji | TAK |
| Wymaga ubezpieczenia co najmniej OC | TAK |
| Gwarancja pojazd | 12 mc |
| Gwarancja akumulatory **) | 6 mc |
| Przeglądy gwarancyjne przed (co nastąpi wcześniej) ***) | 3 mc 9 mc 12 mc 18 mc 21 mc |
| Montowane w Polsce | TAK |
| Kolory | biały czerwony czarny |
| Koszt transportu (importera/producenta) | 1 000,00 zł |

